Description
Great 2 Story 1,732 sq ft. home with 4 bedrooms, 3 1/2 bath & 2 car garage. The backyard features patio and desert landscaping.
Details
MLS# | 2112615 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2000 |
---|
Days On Site | 159 |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 3 Full, 1 Half |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | 2 Story |
---|
Acreage | 0.08 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $163.89 | Min Sale Price: $262,000 | Max Sale Price: $320,000 | Med Sale Price: $291,000 |
Date: Oct 2019 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $170.92 | Min Sale Price: $130,000 | Max Sale Price: $500,000 | Med Sale Price: $270,500 |
Date: Sep 2019 | Sales: 45 | Avg $ Per SqFt: $181.66 | Min Sale Price: $117,000 | Max Sale Price: $749,000 | Med Sale Price: $269,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 64 | Avg $ Per SqFt: $176.73 | Min Sale Price: $130,000 | Max Sale Price: $563,000 | Med Sale Price: $269,500 |
Date: Jul 2019 | Sales: 66 | Avg $ Per SqFt: $175.49 | Min Sale Price: $145,000 | Max Sale Price: $501,000 | Med Sale Price: $276,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 73 | Avg $ Per SqFt: $176.72 | Min Sale Price: $120,000 | Max Sale Price: $499,999 | Med Sale Price: $270,000 |
Date: May 2019 | Sales: 87 | Avg $ Per SqFt: $177.77 | Min Sale Price: $117,500 | Max Sale Price: $785,000 | Med Sale Price: $272,900 |
Date: Apr 2019 | Sales: 83 | Avg $ Per SqFt: $170.67 | Min Sale Price: $111,000 | Max Sale Price: $650,000 | Med Sale Price: $270,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 89 | Avg $ Per SqFt: $172.98 | Min Sale Price: $105,200 | Max Sale Price: $535,000 | Med Sale Price: $266,900 |
Date: Feb 2019 | Sales: 70 | Avg $ Per SqFt: $173.79 | Min Sale Price: $120,000 | Max Sale Price: $624,000 | Med Sale Price: $280,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 66 | Avg $ Per SqFt: $169.36 | Min Sale Price: $112,900 | Max Sale Price: $518,000 | Med Sale Price: $254,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 37 | Avg $ Per SqFt: $163.56 | Min Sale Price: $129,500 | Max Sale Price: $568,000 | Med Sale Price: $265,000 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $163.89 |
Min Sale Price: | $262,000 |
Max Sale Price: | $320,000 |
Med Sale Price: | $291,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 24 |
Avg $ Per SqFt: | $170.92 |
Min Sale Price: | $130,000 |
Max Sale Price: | $500,000 |
Med Sale Price: | $270,500 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 45 |
Avg $ Per SqFt: | $181.66 |
Min Sale Price: | $117,000 |
Max Sale Price: | $749,000 |
Med Sale Price: | $269,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 64 |
Avg $ Per SqFt: | $176.73 |
Min Sale Price: | $130,000 |
Max Sale Price: | $563,000 |
Med Sale Price: | $269,500 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 66 |
Avg $ Per SqFt: | $175.49 |
Min Sale Price: | $145,000 |
Max Sale Price: | $501,000 |
Med Sale Price: | $276,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 73 |
Avg $ Per SqFt: | $176.72 |
Min Sale Price: | $120,000 |
Max Sale Price: | $499,999 |
Med Sale Price: | $270,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 87 |
Avg $ Per SqFt: | $177.77 |
Min Sale Price: | $117,500 |
Max Sale Price: | $785,000 |
Med Sale Price: | $272,900 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 83 |
Avg $ Per SqFt: | $170.67 |
Min Sale Price: | $111,000 |
Max Sale Price: | $650,000 |
Med Sale Price: | $270,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 89 |
Avg $ Per SqFt: | $172.98 |
Min Sale Price: | $105,200 |
Max Sale Price: | $535,000 |
Med Sale Price: | $266,900 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 70 |
Avg $ Per SqFt: | $173.79 |
Min Sale Price: | $120,000 |
Max Sale Price: | $624,000 |
Med Sale Price: | $280,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 66 |
Avg $ Per SqFt: | $169.36 |
Min Sale Price: | $112,900 |
Max Sale Price: | $518,000 |
Med Sale Price: | $254,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 37 |
Avg $ Per SqFt: | $163.56 |
Min Sale Price: | $129,500 |
Max Sale Price: | $568,000 |
Med Sale Price: | $265,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form